Bureau principal
dans le centre de l'Europe
Garantie
jusqu'à 24 mois
jusqu'à 24 mois
Meilleurs
prix
prix
Économies
de 15 à 55%
de 15 à 55%
Livraison
dans le monde entier
dans le monde entier
Toutes les charges
sont assurés
sont assurés
Parking
livraison
livraison
![Norelem 04233 Cam levers adjustable external thread, stainless steel, thrust](https://static.famaga.ru/uploads/images/product/large/bc1f776ca5825fd248cbd575dcf39ee5.jpg)
Norelem 04233 Cam levers adjustable external thread, stainless steel, thrust
Catégorie - Flexible standard component systems
Voir le prix
Notre société n'est pas un distributeur autorisé, un Fabricant ou un agent de marque. Toutes les marques et numéros de pièce affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Chez Famaga, vous pouvez acheter Norelem 04233 Cam levers adjustable external thread, stainless steel, thrust, ainsi que d'autres pièces de Rechange de sociétés Norelem avec Livraison dans le monde entier, y compris à votre ville Dublin. Pour la demande de prix, délai de Livraison et d'autres caractéristiques du produit Norelem, s'il vous plaît remplissez le formulaire de commentaires ou envoyez une Description des noms dont Vous avez besoin à l'adresse e-mail sales@famaga.us
![PayPal](/assets/public/images/paypal.jpg)
![SWIFT Wire Transfer](/assets/public/images/wire.jpg)
La description
Cam levers adjustable external thread, stainless steel, thrust... of German company Norelem is manufactured of first-rate quality materials and is renowned for its exceptionally functional features and outstanding quality, evidenced by certificates ISO 9001 2008, RoHS, REACh and I-Q Net.Norelem offers a wide range of products which are suited for various applications. Brand products are used in machine building, plant engineering applications and other areas.Material:Version:Handle electropolished or blasted. Thrust washer, hinge pin and screw bright.Note:Adjustable cam levers are used when the position of the clamping lever relative to the clamping axis permits only one specific position (swing circle interference). The exact position of the clamping lever is adjusted with a screwdriver via the fine thread on the stud.The thrust washer face is lightly greased before delivery.The grease is FDA conform and is suitable for use in the foodstuff and pharmaceutical industries.Drawing reference:1) setscrew for fine adjustment of lever
Order No. | Maincolour | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | TravelS | ClampingforceF (kN) | HandforceFH N | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04233-9541003X10 | electropolished | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | |||
04233-9541003X15 | electropolished | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | |||
04233-9541003X30 | electropolished | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | |||
04233-9541004X10 | electropolished | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | |||
04233-9541004X15 | electropolished | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | |||
04233-9541004X30 | electropolished | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | |||
04233-0541004X15 | electropolished | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | |||
04233-0541004X20 | electropolished | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | |||
04233-0541004X30 | electropolished | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | |||
04233-0541005X20 | electropolished | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | |||
04233-0541005X30 | electropolished | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | |||
04233-0541005X40 | electropolished | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | |||
04233-0541005X50 | electropolished | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | |||
04233-1541005X20 | electropolished | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | |||
04233-1541005X30 | electropolished | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | |||
04233-1541005X40 | electropolished | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | |||
04233-1541005X50 | electropolished | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | |||
04233-1541006X20 | electropolished | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | |||
04233-1541006X30 | electropolished | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | |||
04233-1541006X40 | electropolished | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | |||
04233-1541006X50 | electropolished | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | |||
04233-2541008X25 | electropolished | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | |||
04233-2541008X30 | electropolished | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | |||
04233-2541008X40 | electropolished | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | |||
04233-2541008X50 | electropolished | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | |||
04233-2541010X25 | electropolished | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | |||
04233-2541010X30 | electropolished | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | |||
04233-2541010X40 | electropolished | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | |||
04233-2541010X50 | electropolished | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | |||
04233-9541303X10 | blasted | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | |||
04233-9541303X15 | blasted | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | |||
04233-9541303X30 | blasted | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | |||
04233-9541304X10 | blasted | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | |||
04233-9541304X15 | blasted | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | |||
04233-9541304X30 | blasted | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | |||
04233-0541304X15 | blasted | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | |||
04233-0541304X20 | blasted | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | |||
04233-0541304X30 | blasted | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | |||
04233-0541305X20 | blasted | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | |||
04233-0541305X30 | blasted | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | |||
04233-0541305X40 | blasted | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | |||
04233-0541305X50 | blasted | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | |||
04233-1541305X20 | blasted | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | |||
04233-1541305X30 | blasted | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | |||
04233-1541305X40 | blasted | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | |||
04233-1541305X50 | blasted | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | |||
04233-1541306X20 | blasted | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | |||
04233-1541306X30 | blasted | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | |||
04233-1541306X40 | blasted | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | |||
04233-1541306X50 | blasted | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | |||
04233-2541308X25 | blasted | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | |||
04233-2541308X30 | blasted | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | |||
04233-2541308X40 | blasted | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | |||
04233-2541308X50 | blasted | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | |||
04233-2541310X25 | blasted | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | |||
04233-2541310X30 | blasted | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | |||
04233-2541310X40 | blasted | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | |||
04233-2541310X50 | blasted | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |
Nous assemblerons l'équipement
en fonction de votre liste d'achat
Ce service offre un confort maximum au client. Il suffit de télécharger la liste du matériel dont vous avez besoin.
Envoyant...
La lettre n'a pas été envoyée
La lettre n'a pas été envoyée
Demande envoyée
Demande envoyée
Haut de page
nouvelle commande
Tout à l'heure
Fabricant
Norelem