Bureau principal
dans le centre de l'Europe
Garantie
jusqu'à 24 mois
jusqu'à 24 mois
Meilleurs
prix
prix
Économies
de 15 à 55%
de 15 à 55%
Livraison
dans le monde entier
dans le monde entier
Toutes les charges
sont assurés
sont assurés
Parking
livraison
livraison
Chez Famaga, vous pouvez acheter Norelem 07199 Wing screws DIN 316, ainsi que d'autres pièces de Rechange de sociétés Norelem avec Livraison dans le monde entier, y compris à votre ville Dublin. Pour la demande de prix, délai de Livraison et d'autres caractéristiques du produit Norelem, s'il vous plaît remplissez le formulaire de commentaires ou envoyez une Description des noms dont Vous avez besoin à l'adresse e-mail sales@famaga.us
La description
Wing screws DIN 316 of German company Norelem is manufactured of first-rate quality materials and is renowned for its exceptionally functional features and outstanding quality, evidenced by certificates ISO 9001 2008, RoHS, REACh and I-Q Net.Norelem offers a wide range of products which are suited for various applications. Brand products are used in machine building, plant engineering applications and other areas.Material:Steel (German type: malleable iron head, steel shaft) min. grade 4.6 or stainless steel (A 2).Version:Electro zinc-plated steel.Bright stainless steel.Note:The wing screws can be tightened and (generally) loosened by hand.Drawing reference:DE = German styleAM = American style
Order No. | Form | Mainmaterial | D | L | Amax. | D2max. | Hmax. | H1max. | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07199-104X8 | DE | steel | M4 | 8 | 20 | 7 | 3,9 | 9,5 | |||
07199-104X10 | DE | steel | M4 | 10 | 20 | 7 | 3,9 | 9,5 | |||
07199-104X12 | DE | steel | M4 | 12 | 20 | 7 | 3,9 | 9,5 | |||
07199-104X16 | DE | steel | M4 | 16 | 20 | 7 | 3,9 | 9,5 | |||
07199-104X20 | DE | steel | M4 | 20 | 20 | 7 | 3,9 | 9,5 | |||
07199-104X25 | DE | steel | M4 | 25 | 20 | 7 | 3,9 | 9,5 | |||
07199-104X30 | DE | steel | M4 | 30 | 20 | 7 | 3,9 | 9,5 | |||
07199-105X10 | DE | steel | M5 | 10 | 25 | 9,5 | 5,3 | 12 | |||
07199-105X12 | DE | steel | M5 | 12 | 25 | 9,5 | 5,3 | 12 | |||
07199-105X16 | DE | steel | M5 | 16 | 25 | 9,5 | 5,3 | 12 | |||
07199-105X20 | DE | steel | M5 | 20 | 25 | 9,5 | 5,3 | 12 | |||
07199-105X25 | DE | steel | M5 | 25 | 25 | 9,5 | 5,3 | 12 | |||
07199-105X30 | DE | steel | M5 | 30 | 25 | 9,5 | 5,3 | 12 | |||
07199-105X35 | DE | steel | M5 | 35 | 25 | 9,5 | 5,3 | 12 | |||
07199-105X40 | DE | steel | M5 | 40 | 25 | 9,5 | 5,3 | 12 | |||
07199-105X50 | DE | steel | M5 | 50 | 25 | 9,5 | 5,3 | 12 | |||
07199-106X10 | DE | steel | M6 | 10 | 31,5 | 11,5 | 6,5 | 16 | |||
07199-106X12 | DE | steel | M6 | 12 | 31,5 | 11,5 | 6,5 | 16 | |||
07199-106X16 | DE | steel | M6 | 16 | 31,5 | 11,5 | 6,5 | 16 | |||
07199-106X20 | DE | steel | M6 | 20 | 31,5 | 11,5 | 6,5 | 16 | |||
07199-106X25 | DE | steel | M6 | 25 | 31,5 | 11,5 | 6,5 | 16 | |||
07199-106X30 | DE | steel | M6 | 30 | 31,5 | 11,5 | 6,5 | 16 | |||
07199-106X35 | DE | steel | M6 | 35 | 31,5 | 11,5 | 6,5 | 16 | |||
07199-106X40 | DE | steel | M6 | 40 | 31,5 | 11,5 | 6,5 | 16 | |||
07199-106X50 | DE | steel | M6 | 50 | 31,5 | 11,5 | 6,5 | 16 | |||
07199-108X10 | DE | steel | M8 | 10 | 37 | 14,5 | 8,3 | 19 | |||
07199-108X12 | DE | steel | M8 | 12 | 37 | 14,5 | 8,3 | 19 | |||
07199-108X16 | DE | steel | M8 | 16 | 37 | 14,5 | 8,3 | 19 | |||
07199-108X20 | DE | steel | M8 | 20 | 37 | 14,5 | 8,3 | 19 | |||
07199-108X25 | DE | steel | M8 | 25 | 37 | 14,5 | 8,3 | 19 | |||
07199-108X30 | DE | steel | M8 | 30 | 37 | 14,5 | 8,3 | 19 | |||
07199-108X35 | DE | steel | M8 | 35 | 37 | 14,5 | 8,3 | 19 | |||
07199-108X40 | DE | steel | M8 | 40 | 37 | 14,5 | 8,3 | 19 | |||
07199-108X50 | DE | steel | M8 | 50 | 37 | 14,5 | 8,3 | 19 | |||
07199-108X60 | DE | steel | M8 | 60 | 37 | 14,5 | 8,3 | 19 | |||
07199-110X16 | DE | steel | M10 | 16 | 49,5 | 18,5 | 10 | 24 | |||
07199-110X20 | DE | steel | M10 | 20 | 49,5 | 18,5 | 10 | 24 | |||
07199-110X25 | DE | steel | M10 | 25 | 49,5 | 18,5 | 10 | 24 | |||
07199-110X30 | DE | steel | M10 | 30 | 49,5 | 18,5 | 10 | 24 | |||
07199-110X35 | DE | steel | M10 | 35 | 49,5 | 18,5 | 10 | 24 | |||
07199-110X40 | DE | steel | M10 | 40 | 49,5 | 18,5 | 10 | 24 | |||
07199-110X50 | DE | steel | M10 | 50 | 49,5 | 18,5 | 10 | 24 | |||
07199-110X60 | DE | steel | M10 | 60 | 49,5 | 18,5 | 10 | 24 | |||
07199-110X70 | DE | steel | M10 | 70 | 49,5 | 18,5 | 10 | 24 | |||
07199-112X16 | DE | steel | M12 | 16 | 63,5 | 21,5 | 12 | 32,3 | |||
07199-112X20 | DE | steel | M12 | 20 | 63,5 | 21,5 | 12 | 32,3 | |||
07199-112X25 | DE | steel | M12 | 25 | 63,5 | 21,5 | 12 | 32,3 | |||
07199-112X30 | DE | steel | M12 | 30 | 63,5 | 21,5 | 12 | 32,3 | |||
07199-112X40 | DE | steel | M12 | 40 | 63,5 | 21,5 | 12 | 32,3 | |||
07199-112X50 | DE | steel | M12 | 50 | 63,5 | 21,5 | 12 | 32,3 | |||
07199-112X60 | DE | steel | M12 | 60 | 63,5 | 21,5 | 12 | 32,3 | |||
07199-112X70 | DE | steel | M12 | 70 | 63,5 | 21,5 | 12 | 32,3 | |||
07199-112X80 | DE | steel | M12 | 80 | 63,5 | 21,5 | 12 | 32,3 |
Nous assemblerons l'équipement
en fonction de votre liste d'achat
Ce service offre un confort maximum au client. Il suffit de télécharger la liste du matériel dont vous avez besoin.
Envoyant...
La lettre n'a pas été envoyée
Demande envoyée
Haut de page
Fabricant
Norelem