Bureau principal
dans le centre de l'Europe
Garantie
jusqu'à 24 mois
jusqu'à 24 mois
Meilleurs
prix
prix
Économies
de 15 à 55%
de 15 à 55%
Livraison
dans le monde entier
dans le monde entier
Toutes les charges
sont assurés
sont assurés
Parking
livraison
livraison
Norelem 07310 Wedge lock washers DIN 25201
Catégorie - Flexible standard component systems
Voir le prix
Chez Famaga, vous pouvez acheter Norelem 07310 Wedge lock washers DIN 25201, ainsi que d'autres pièces de Rechange de sociétés Norelem avec Livraison dans le monde entier, y compris à votre ville Dublin. Pour la demande de prix, délai de Livraison et d'autres caractéristiques du produit Norelem, s'il vous plaît remplissez le formulaire de commentaires ou envoyez une Description des noms dont Vous avez besoin à l'adresse e-mail sales@famaga.us
La description
Wedge lock washers DIN 25201 of German company Norelem is manufactured of first-rate quality materials and is renowned for its exceptionally functional features and outstanding quality, evidenced by certificates ISO 9001 2008, RoHS, REACh and I-Q Net.Norelem offers a wide range of products which are suited for various applications. Brand products are used in machine building, plant engineering applications and other areas.Material:Steel or stainless steel.Version:Steel electro zinc-plated, hardness ≥ 465 HV 1.Stainless steel hardness ≥ 520 HV 0.05.Note:These lock washers ensure that bolts and screws subjected to transverse loads, chattering or vibrations do not work loose. A joint is also secure at low levels of tension. If the bolt (nut) tends to loosen independently in bolted joints under dynamic stress, the bolt (nut) carries its positive-locking washer with it, the sloped surfaces of which run directly up against the angled surfaces of the counter-washer. In other words, the more a bolted joint tries to loosen itself, the more securely the wedge action of the washer blocks the attempt.Supplied glued together in pairs.
Order No. | Version | Mainmaterial | forscrews | forscrewsinch | D | D1 | S | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07310-030718 | standard | steel | M3 | 1/8 | 7 | 3,4 | 1,8 | |||
07310-050918 | standard | steel | M5 | 3/16 | 9 | 5,4 | 1,8 | |||
07310-061118 | standard | steel | M6 | 1/4 | 10,8 | 6,5 | 1,8 | |||
07310-081426 | standard | steel | M8 | 5/16 | 13,5 | 8,7 | 2,5 | |||
07310-101726 | standard | steel | M10 | 3/8 | 16,6 | 10,7 | 2,5 | |||
07310-122026 | standard | steel | M12 | 1/2 | 19,5 | 13 | 2,5 | |||
07310-162537 | standard | steel | M16 | 5/8 | 25,4 | 17 | 3,4 | |||
07310-182937 | standard | steel | M18 | 11/16 | 29 | 19,5 | 3,4 | |||
07310-203137 | standard | steel | M20 | 3/4 | 30,7 | 21,4 | 3,4 | |||
07310-030722 | standard | stainless steel | M3 | 1/8 | 7 | 3,4 | 2,2 | |||
07310-050922 | standard | stainless steel | M5 | 3/16 | 9 | 5,4 | 2,2 | |||
07310-061122 | standard | stainless steel | M6 | 1/4 | 10,8 | 6,5 | 2,2 | |||
07310-081422 | standard | stainless steel | M8 | 5/16 | 13,5 | 8,7 | 2,2 | |||
07310-101722 | standard | stainless steel | M10 | 3/8 | 16,6 | 10,7 | 2,2 | |||
07310-122022 | standard | stainless steel | M12 | 1/2 | 19,5 | 13 | 2,2 | |||
07310-162532 | standard | stainless steel | M16 | 5/8 | 25,4 | 17 | 3,2 | |||
07310-182932 | standard | stainless steel | M18 | 11/16 | 29 | 19,5 | 3,2 | |||
07310-203132 | standard | stainless steel | M20 | 3/4 | 30,7 | 21,4 | 3,2 | |||
07310-040918 | large face area | steel | M4 | 5/32 | 9 | 4,4 | 1,8 | |||
07310-061426 | large face area | steel | M6 | 1/4 | 13,5 | 6,5 | 2,5 | |||
07310-0817261 | large face area | steel | M8 | 5/16 | 16,6 | 8,7 | 2,5 | |||
07310-1021261 | large face area | steel | M10 | 3/8 | 21 | 10,7 | 2,5 | |||
07310-1225371 | large face area | steel | M12 | 1/2 | 25,4 | 13 | 3,4 | |||
07310-1631371 | large face area | steel | M16 | 5/8 | 30,7 | 17 | 3,4 | |||
07310-040922 | large face area | stainless steel | M4 | 5/32 | 9 | 4,4 | 2,2 | |||
07310-061422 | large face area | stainless steel | M6 | 1/4 | 13,5 | 6,5 | 2,2 | |||
07310-081722 | large face area | stainless steel | M8 | 5/16 | 16,6 | 8,7 | 2,2 | |||
07310-122532 | large face area | stainless steel | M12 | 1/2 | 25,4 | 13 | 3,2 | |||
07310-163132 | large face area | stainless steel | M16 | 5/8 | 30,7 | 17 | 3,2 |
Nous assemblerons l'équipement
en fonction de votre liste d'achat
Ce service offre un confort maximum au client. Il suffit de télécharger la liste du matériel dont vous avez besoin.
Envoyant...
La lettre n'a pas été envoyée
Demande envoyée
Haut de page
Fabricant
Norelem