Bureau principal
dans le centre de l'Europe
Garantie
jusqu'à 24 mois
jusqu'à 24 mois
Meilleurs
prix
prix
Économies
de 15 à 55%
de 15 à 55%
Livraison
dans le monde entier
dans le monde entier
Toutes les charges
sont assurés
sont assurés
Parking
livraison
livraison
Norelem 22252 Sprockets single 3/4” x 7/16” DIN ISO 606
Voir le prix
Chez Famaga, vous pouvez acheter Norelem 22252 Sprockets single 3/4” x 7/16” DIN ISO 606, ainsi que d'autres pièces de Rechange de sociétés Norelem avec Livraison dans le monde entier, y compris à votre ville Dublin. Pour la demande de prix, délai de Livraison et d'autres caractéristiques du produit Norelem, s'il vous plaît remplissez le formulaire de commentaires ou envoyez une Description des noms dont Vous avez besoin à l'adresse e-mail sales@famaga.us
La description
Sprockets single 3/4” x 7/16” DIN ISO 606 of German company Norelem is manufactured of first-rate quality materials and is renowned for its exceptionally functional features and outstanding quality, evidenced by certificates ISO 9001 2008, RoHS, REACh and I-Q Net.Norelem offers a wide range of products which are suited for various applications. Brand products are used in machine building, plant engineering applications and other areas.Material:Steel C45.Grey cast iron GG22 from 38 teeth.Version:Bright, not hardened.Note:Sprockets with hub one side for DIN ISO 606 roller chains. The sprockets are pre-bored.
Order No. | ISO No. | Pitchinch | Pitchmm | No. ofteeth | D | D1 | D2 | D3max. | B1 | L | C | R | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22252-10340716008 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 8 | 58 | 49,78 | 31 | 12 | 11,1 | 30 | 2 | 19 | |||
22252-10340716009 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 9 | 63,9 | 55,7 | 37 | 12 | 11,1 | 30 | 2 | 19 | |||
22252-10340716010 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 10 | 69,8 | 61,64 | 42 | 12 | 11,1 | 30 | 2 | 19 | |||
22252-10340716011 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 11 | 75,8 | 67,61 | 46 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | |||
22252-10340716012 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 12 | 81,8 | 73,6 | 52 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | |||
22252-10340716013 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 13 | 87,8 | 79,59 | 58 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | |||
22252-10340716014 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 14 | 93,8 | 85,61 | 64 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | |||
22252-10340716015 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 99,8 | 91,63 | 70 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | |||
22252-10340716016 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 16 | 105,8 | 97,65 | 75 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | |||
22252-10340716017 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 17 | 111,9 | 103,67 | 80 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | |||
22252-10340716018 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 18 | 117,9 | 109,71 | 80 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | |||
22252-10340716019 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 19 | 123,9 | 115,75 | 80 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | |||
22252-10340716020 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 20 | 130 | 121,78 | 80 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | |||
22252-10340716021 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 21 | 136 | 127,82 | 90 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | |||
22252-10340716022 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 22 | 142 | 133,86 | 90 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | |||
22252-10340716023 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 23 | 148,1 | 139,9 | 90 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | |||
22252-10340716024 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 24 | 154,1 | 145,94 | 90 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | |||
22252-10340716025 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 25 | 160,2 | 152 | 90 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | |||
22252-10340716026 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 26 | 166,2 | 158,04 | 95 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | |||
22252-10340716027 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 27 | 172,3 | 164,09 | 95 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | |||
22252-10340716028 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 28 | 178,3 | 170,13 | 95 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | |||
22252-10340716029 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 29 | 184,4 | 176,19 | 95 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | |||
22252-10340716030 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 30 | 190,4 | 182,25 | 95 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | |||
22252-10340716031 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 31 | 196,5 | 188,31 | 95 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | |||
22252-10340716032 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 32 | 202,5 | 194,35 | 95 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | |||
22252-10340716033 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 33 | 208,6 | 200,4 | 95 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | |||
22252-10340716034 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 34 | 214,6 | 206,46 | 95 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | |||
22252-10340716035 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 35 | 220,7 | 212,52 | 95 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | |||
22252-10340716036 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 36 | 226,8 | 218,58 | 100 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | |||
22252-10340716037 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 37 | 232,8 | 224,64 | 100 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | |||
22252-10340716038 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 38 | 238,9 | 230,69 | 100 | 24 | 11,1 | 56 | 2 | 19 | |||
22252-10340716045 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 45 | 283,2 | 273,1 | 100 | 24 | 11,1 | 56 | 2 | 19 | |||
22252-10340716057 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 57 | 355,9 | 345,81 | 100 | 30 | 11,1 | 56 | 2 | 19 | |||
22252-10340716076 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 76 | 471,1 | 460,99 | 100 | 30 | 11,1 | 56 | 2 | 19 | |||
22252-10340716095 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 95 | 586,2 | 576,17 | 100 | 30 | 11,1 | 65 | 2 | 19 | |||
22252-10340716114 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 114 | 701,4 | 691,36 | 100 | 30 | 11,1 | 65 | 2 | 19 |
Nous assemblerons l'équipement
en fonction de votre liste d'achat
Ce service offre un confort maximum au client. Il suffit de télécharger la liste du matériel dont vous avez besoin.
Envoyant...
La lettre n'a pas été envoyée
Demande envoyée
Haut de page
Fabricant
Norelem