Bureau principal
dans le centre de l'Europe
Garantie
jusqu'à 24 mois
jusqu'à 24 mois
Meilleurs
prix
prix
Économies
de 15 à 55%
de 15 à 55%
Livraison
dans le monde entier
dans le monde entier
Toutes les charges
sont assurés
sont assurés
Parking
livraison
livraison
Norelem 22500 Worm gears, right-hand centre distance 50 mm
Voir le prix
Chez Famaga, vous pouvez acheter Norelem 22500 Worm gears, right-hand centre distance 50 mm, ainsi que d'autres pièces de Rechange de sociétés Norelem avec Livraison dans le monde entier, y compris à votre ville Dublin. Pour la demande de prix, délai de Livraison et d'autres caractéristiques du produit Norelem, s'il vous plaît remplissez le formulaire de commentaires ou envoyez une Description des noms dont Vous avez besoin à l'adresse e-mail sales@famaga.us
La description
Worm gears, right-hand centre distance 50 mm of German company Norelem is manufactured of first-rate quality materials and is renowned for its exceptionally functional features and outstanding quality, evidenced by certificates ISO 9001 2008, RoHS, REACh and I-Q Net.Norelem offers a wide range of products which are suited for various applications. Brand products are used in machine building, plant engineering applications and other areas.Material:Worm screw steel.Worm wheel CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.Version:Worm screw with right-hand pitch, case-hardened HV 620 – 700, flanks and hole ground.Note for ordering:Wheels/screws can only be combined to form a worm gear if they have the same centre distance and transmission ratio.Note:A worm gear consists of a worm screw (shaft) and a worm wheel. Suitable for forming worm drives with a 90° shaft angle. A worm drive enables very large speed reduction ratios with a single stage.The toothing has the flank shape K. The engagement angle is 15°. The worm gears are pre-bored.The stated T2 output torques are the permissible output torques on the worm wheel. These apply for an input speed of 2800 rpm of the worm screw.The worm gears are suitable for continuous operation at high speeds and high torques.Drawing reference:1) ground
Order No. | Image | Item | Transmission ratio | Pitch angle | Module | Z1 | D1 | D3 | Z2 | D2 | D4 | Output torque T2(Nm)mineral grease | Output torque T2(Nm)mineral oil | Output torque T2(Nm)synthetic oil | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22500-531004 | Worm | - | 25° 51 | 3,5 | 4 | 32,1 | 39,1 | - | - | - | - | - | - | ||||
22500-502004 | Worm Wheel | 4,25:1 | 25° 51 | 3,5 | - | - | - | 17 | 67,9 | 77 | 34 | 40,8 | 51 | ||||
22500-531006 | Worm | - | 19° 17 | 3,5 | 3 | 31,8 | 38,8 | - | - | - | - | - | - | ||||
22500-502006 | Worm Wheel | 6:1 | 19° 17 | 3,5 | - | - | - | 18 | 68,2 | 77 | 52 | 62,4 | 78 | ||||
22500-531008 | Worm | - | 13° 52 | 2,5 | 3 | 31,29 | 36,29 | - | - | - | - | - | - | ||||
22500-502008 | Worm Wheel | 8,66:1 | 13° 52 | 2,5 | - | - | - | 26 | 68,71 | 77 | 64,3 | 77,1 | 96,4 | ||||
22500-531012 | Worm | - | 10° 23 | 2,75 | 2 | 30,5 | 36 | - | - | - | - | - | - | ||||
22500-502012 | Worm Wheel | 12:1 | 10° 23 | 2,75 | - | - | - | 24 | 69,5 | 77 | 66,4 | 79,6 | 99,6 | ||||
22500-531013 | Worm | - | 9° 38 | 2,5 | 2 | 29,9 | 34,9 | - | - | - | - | - | - | ||||
22500-502014 | Worm Wheel | 13,5:1 | 9° 38 | 2,5 | - | - | - | 27 | 70,1 | 77 | 62,8 | 75,4 | 94,2 | ||||
22500-531019 | Worm | - | 6° 17 | 3,5 | 1 | 32 | 39 | - | - | - | - | - | - | ||||
22500-502019 | Worm Wheel | 19:1 | 6° 17 | 3,5 | - | - | - | 19 | 68 | 77 | 78,2 | 93,8 | 117,3 | ||||
22500-531023 | Worm | - | 5° 38 | 3 | 1 | 30,58 | 36,58 | - | - | - | - | - | - | ||||
22500-502023 | Worm Wheel | 23:1 | 5° 38 | 3 | - | - | - | 23 | 69,42 | 77 | 71,1 | 85,3 | 106,6 | ||||
22500-531027 | Worm | - | 4° 40 | 2,5 | 1 | 30,73 | 35,73 | - | - | - | - | - | - | ||||
22500-502027 | Worm Wheel | 27:1 | 4° 40 | 2,5 | - | - | - | 27 | 69,27 | 77 | 64,5 | 77,4 | 96,7 | ||||
22500-531035 | Worm | - | 3° 51 | 2 | 1 | 29,78 | 33,78 | - | - | - | - | - | - | ||||
22500-502035 | Worm Wheel | 35:1 | 3° 51 | 2 | - | - | - | 35 | 70,22 | 77 | 56,7 | 68 | 85 | ||||
22500-531046 | Worm | - | 2° 47 | 1,5 | 1 | 30,85 | 33,85 | - | - | - | - | - | - | ||||
22500-502046 | Worm Wheel | 46:1 | 2° 47 | 1,5 | - | - | - | 46 | 69,15 | 74 | 50,6 | 60,7 | 75,9 | ||||
22500-531055 | Worm | - | 2° 19 | 1,25 | 1 | 30,9 | 33,4 | - | - | - | - | - | - | ||||
22500-502055 | Worm Wheel | 55:1 | 2° 19 | 1,25 | - | - | - | 55 | 69,1 | 74 | 46,2 | 55,4 | 69,3 | ||||
22500-531075 | Worm | - | 1° 51 | 1 | 1 | 30,9 | 32,9 | - | - | - | - | - | - | ||||
22500-502069 | Worm Wheel | 69:1 | 1° 51 | 1 | - | - | - | 69 | 69,1 | 74 | 41,4 | 49,6 | 62,8 |
Nous assemblerons l'équipement
en fonction de votre liste d'achat
Ce service offre un confort maximum au client. Il suffit de télécharger la liste du matériel dont vous avez besoin.
Envoyant...
La lettre n'a pas été envoyée
Demande envoyée
Haut de page
Fabricant
Norelem