Bureau principal
dans le centre de l'Europe
Garantie
jusqu'à 24 mois
jusqu'à 24 mois
Meilleurs
prix
prix
Économies
de 15 à 55%
de 15 à 55%
Livraison
dans le monde entier
dans le monde entier
Toutes les charges
sont assurés
sont assurés
Parking
livraison
livraison
Norelem 23354 Keyless locking couplings Form D compact design
Voir le prix
Chez Famaga, vous pouvez acheter Norelem 23354 Keyless locking couplings Form D compact design, ainsi que d'autres pièces de Rechange de sociétés Norelem avec Livraison dans le monde entier, y compris à votre ville Dublin. Pour la demande de prix, délai de Livraison et d'autres caractéristiques du produit Norelem, s'il vous plaît remplissez le formulaire de commentaires ou envoyez une Description des noms dont Vous avez besoin à l'adresse e-mail sales@famaga.us
La description
Keyless locking couplings Form D compact design of German company Norelem is manufactured of first-rate quality materials and is renowned for its exceptionally functional features and outstanding quality, evidenced by certificates ISO 9001 2008, RoHS, REACh and I-Q Net.Norelem offers a wide range of products which are suited for various applications. Brand products are used in machine building, plant engineering applications and other areas.Material:Steel.Version:Bright.Note:For applications that require a small construction volume and low surface pressure. The keyless locking coupling can be fully recessed in a hub connection. - for shaft diameters from 5 to 50 mm- for medium torques- suitable for hubs with low wall thickness- minimum axial offset possible- self-centringAssembly:Lightly oil keyless locking coupling on the tapered faces and contact points of the shaft and hub. Do not use MoS2 or grease. Insert keyless locking coupling in the hub seat and slide onto shaft. Tighten screws crosswise in several increments to the defined tightening torque.Dismantling: Remove all screws and screw into the extraction threads of the front flange. Tighten screws crosswise in several steps until the keyless locking coupling loosens.Tolerances:Shaft:Recommended tolerance h8.Surface quality Rz ≤ 16 µm.Hub:Recommended tolerance H8.Surface quality Rz ≤ 16 µm.
Order No. | D | D1 | B | L2 | Max. torque M Nmwithtightening torque MS | Max. axial force F kNwithtightening torque MS | Surface pressureon shaft PN/mm² | Surface pressureon hub PN/mm² | No. ofscrews | Tightening torqueMSNm | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23354-0516 | 5 | 16 | 13,5 | 11 | 6 | 2 | 150 | 55 | 3 x M2,5 | 1,2 | |||
23354-0616 | 6 | 16 | 13,5 | 11 | 6 | 2 | 150 | 55 | 3 x M2,5 | 1,2 | |||
23354-063516 | 6,35 | 16 | 13,5 | 11 | 6 | 2 | 140 | 55 | 3 x M2,5 | 1,2 | |||
23354-0717 | 7 | 17 | 13,5 | 11 | 8 | 2 | 125 | 55 | 3 x M2,5 | 1,2 | |||
23354-0818 | 8 | 18 | 13,5 | 11 | 10 | 2,5 | 110 | 50 | 3 x M2,5 | 1,2 | |||
23354-0920 | 9 | 20 | 15,5 | 13 | 15 | 3 | 120 | 55 | 4 x M2,5 | 1,2 | |||
23354-095320 | 9,53 | 20 | 15,5 | 13 | 15 | 3 | 110 | 55 | 4 x M2,5 | 1,2 | |||
23354-1020 | 10 | 20 | 15,5 | 13 | 15 | 3 | 110 | 55 | 4 x M2,5 | 1,2 | |||
23354-1122 | 11 | 22 | 15,5 | 13 | 18 | 3 | 100 | 50 | 4 x M2,5 | 1,2 | |||
23354-1222 | 12 | 22 | 15,5 | 13 | 20 | 3 | 90 | 50 | 4 x M2,5 | 1,2 | |||
23354-1426 | 14 | 26 | 20 | 17 | 35 | 5 | 105 | 55 | 4 x M3 | 2,1 | |||
23354-1528 | 15 | 28 | 20 | 17 | 40 | 5 | 100 | 50 | 4 x M3 | 2,1 | |||
23354-1632 | 16 | 32 | 21 | 17 | 70 | 8 | 130 | 65 | 4 x M4 | 4,9 | |||
23354-1735 | 17 | 35 | 25 | 21 | 75 | 8 | 120 | 60 | 4 x M4 | 4,9 | |||
23354-1835 | 18 | 35 | 25 | 21 | 80 | 8 | 115 | 60 | 4 x M4 | 4,9 | |||
23354-1935 | 19 | 35 | 25 | 21 | 85 | 8 | 110 | 60 | 4 x M4 | 4,9 | |||
23354-2038 | 20 | 38 | 26 | 21 | 150 | 15 | 140 | 75 | 4 x M5 | 9,7 | |||
23354-2240 | 22 | 40 | 26 | 21 | 160 | 14 | 130 | 70 | 4 x M5 | 17 | |||
23354-2447 | 24 | 47 | 32 | 26 | 250 | 20 | 140 | 75 | 4 x M6 | 17 | |||
23354-2547 | 25 | 47 | 32 | 26 | 260 | 20 | 135 | 75 | 4 x M6 | 17 | |||
23354-25447 | 25,4 | 47 | 32 | 26 | 265 | 20 | 130 | 75 | 4 x M6 | 17 | |||
23354-2850 | 28 | 50 | 32 | 26 | 440 | 30 | 185 | 100 | 6 x M6 | 17 | |||
23354-3055 | 30 | 55 | 32 | 26 | 470 | 30 | 175 | 95 | 6 x M6 | 17 | |||
23354-3255 | 32 | 55 | 32 | 26 | 500 | 30 | 165 | 95 | 6 x M6 | 17 | |||
23354-3560 | 35 | 60 | 37 | 29 | 730 | 40 | 165 | 95 | 8 x M6 | 17 | |||
23354-3865 | 38 | 65 | 37 | 29 | 800 | 40 | 155 | 90 | 8 x M6 | 17 | |||
23354-4065 | 40 | 65 | 37 | 29 | 840 | 40 | 145 | 90 | 8 x M6 | 17 | |||
23354-4275 | 42 | 75 | 44 | 36 | 1200 | 55 | 165 | 90 | 6 x M8 | 41 | |||
23354-4575 | 45 | 75 | 44 | 36 | 1300 | 55 | 155 | 90 | 6 x M8 | 41 | |||
23354-4880 | 48 | 80 | 44 | 36 | 1850 | 75 | 195 | 115 | 8 x M8 | 41 | |||
23354-5080 | 50 | 80 | 44 | 36 | 1900 | 75 | 185 | 115 | 8 x M8 | 41 |
Nous assemblerons l'équipement
en fonction de votre liste d'achat
Ce service offre un confort maximum au client. Il suffit de télécharger la liste du matériel dont vous avez besoin.
Envoyant...
La lettre n'a pas été envoyée
Demande envoyée
Haut de page
Fabricant
Norelem